آزمایشگاه آکرودیته شرکت صنعتی الکتریک خراسان
شرکت صنعتی الکتریک خراسان (افشارنژاد) با رویکرد توان رقابت و توسعه فعالیت و تضمین بقا با هدف افزایش دانش انسانی و بهرهگیری از آن در کاربردهای جدید، با جدب دانشآموختگان ممتاز دانشگاههای کشور و فراهم نمودن امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی لازم، واحد تحقیق و توسعه را ایجاد و پروانه تحقیق و توسعه را در سال ۱۳۷۱ از وزارت صنایع و معادن اخذ نمود.
معرفی آزمایشگاه آکرودیته
آزمایشگاه آکرودیته شرکت صنعتی الکتریک خراسان پس از کسب مجوز از مدیرت محترم عامل، در سال ۱۳۹۲ موفق به دریافت مجوز آزمون بر اساس "روش اجرایی تائید صلاحیت و نظارت بر عملکرد آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون" با شماره گواهینامه khr/2901 و در سال ۱۳۹۴ موفق به دریافت تائیدیه صلاحیت آزمون بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 شماره گواهینامه NACI/Lab/800 از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران گردید.
هم اکنون آزمایشگاه آکرودیته شرکت صنعتی الکتریک خراسان (افشارنژاد) مجهز به دستگاههای تست آزمون با استفاده از کارشناسان مجرب، آماده ارائه خدمات آزمون به سایر تولید کنندگان سیم و کابل، ادارات استاندارد استانی، گمرکات کشور، ادارات توزیع برق و سایر مصرف کنندگان سیم و کابل در کشور میباشد.
امکانات انجام آزمون
قابلیت انجام سایر آزمونهای پذیرش و تائید؛ آزمونهای معمول و تست ویژه بر اساس استانداردهای ملی و بینالمللی به شرح ذیل:
۱- آزمونهای الکتریکی | |||
ردیف | شرح آزمون | شماره استاندارد | بند مربوطه |
۱ | اندازهگیری مقاوت عایقی در دمای محیط | ISIRI 3569-1 | ۱-۱۷ |
۲ | اندازهگیری مقاوت عایقی در بیشترین دمای هادی در شرایط کار عادی | ISIRI 3569-1 | ۲-۱۷ |
۳ | آزمون ولتاژ ۴ ساعته | ISIRI 3569-1 | ۳-۱۷ |
۴ | اندازهگیری مقاوت الکتریکی هادی | ISIRI 3084 | - |
۵ | آزمون ولتاژ روی کابل تکمیل شده | ISIRI 607-2 | ۲-۲ |
۶ | آزمون ولتاژ روی رشتهها | ISIRI 607-2 | ۳-۲ |
۲- آزمونهای غیر الکتریکی | |||
۱-۲- آزمونهای ابعادی | |||
۷ | اندازهگیری ضخامت عایق | ISIRI 5525-1-1 | ۱-۸ |
۸ |
اندازهگیری ضخامت روکشهای غیر فلزی |
ISIRI 5525-1-1 | ۲-۸ |
۹ | اندازهگیری ابعاد کلی و بررسی دو پهنی | ISIRI 5525-1-1 | ۳-۸ |
۲-۲- آزمونهای مکانیکی | |||
۱۰ | اندازهگیری استقامت کششی | ISIRI 5525-1-1 | ۹ |
۱۱ | اندازهگیری ازدیاد طول | ISIRI 5525-1-2 | ۸ |
۱۲ | آزمون بررسی انعطاف پذیری | ISIRI 607-2 | ۳ |
۱۳ | آزمون تعیین سختی | ISO/R 868 | - |
۳-۲- آزمونهای دمایی | |||
۱۴ | آزمون فشار در دمای بالا | ISIRI 5525-3-1 | ۸ |
۱۵ | آزمون همش در دمای پائین | ISIRI 5525-1-4 | ۸ |
۱۶ | آزمون ضربه در دمای پائین | ISIRI 5525-1-4 | ۸ |
۱۷ | آزمون شوک حرارتی | ISIRI 5525-3-1 | ۹ |
۱۸ | آزمونهای کهنگی | ISIRI 5525-1-2 | ۱-۸ |
۱۹ | آزمون تلفات جرم | ISIRI 5525-3-2 | ۲-۸ |
۲۰ | آزمون گرماسختی | ISIRI 5525-2-1 | ۹ |
۲۱ | آزمون جذب آب | ISIRI 5525-1-3 | ۹ |
۲۲ | آزمون جمع شوندگی | ISIRI 5525-1-3 | ۱۰،۱۱ |
۲۳ | آزمون اندازهگیری چگالی | ISIRI 5525-1-3 | ۸ |
۲۴ | آزمون پایداری حرارتی | ISIRI 5525-3-2 | ۹ |
۴-۲- آزمونهای آتش | |||
۲۵ | آزمون گسترش شعله در کابلهای تک رشته | IEC 60332-1 | - |
۲۶ | آزمون گسترش شعله در کابلهای دستهای | IEC 60332-3-24 | - |
۲۷ | آزمون انتشار دود |
IEC 610342 BS 6853 |
- |
۲۸ | آزمون انتشار گاز اسیدی | IEC 60754-1 | - |
۲۹ | آزمون ph و هدایت الکتریکی | IEC 60754-2 | - |
۳۰ | آزمون اندازهگیری شاخص اکسیژن |
ASTM D 2863 ISO 4589-2,3 |
- |
۳۱ | آزمون مقاومت در برابر شعله | IEC 60331-11,21 | - |
محصولات تحت پوشش آزمون
ردیف | نوع محصول | استاندارد |
۱ | سیم تک رشتهای با هادی تک مفتولی برای مصارف عمومی | ISIRI 607-01 |
۲ | سیم تک رشتهای با هادی قابل انعطاف برای مصارف عمومی | ISIRI 607-02 |
۳ | سیم تک رشتهای با هادی تک مفتولی برای سیم کشی داخلی و دمای هادی ۷۰ درجه سلسیوس | ISIRI 607-05 |
۴ | سیم تک رشتهای با هادی قابل انعطاف برای سیم کشی داخلی و دمای هادی ۷۰ درجه سلسیوس | ISIRI 607-06 |
۵ | سیم تک رشتهای با هادی تک مفتولی برای سیم کشی داخلی و دمای هادی ۹۰ درجه سلسیوس | ISIRI 607-07 |
۶ | سیم تک رشتهای با هادی قابل انعطاف برای سیم کشی داخلی و دمای هادی ۹۰ درجه سلسیوس | ISIRI 607-08 |
۷ | کابل سبک با روکش پلی وینیل کلراید | ISIRI 607-10 |
۸ | بند تخت بدون روکش | ISIRI 607-42 |
۹ | بند برای استفاده در داخل زنجیرههای روشنایی تزئینی | ISIRI 607-43 |
۱۰ | بند سبک با روکش پلی وینیل کلراید | ISIRI 607-52 |
۱۱ | بند معمولی با روکش پلی وینیل کلراید | ISIRI 607-53 |
۱۲ | بند سبک و مقاوم در برابر گرما با روکش PVC برای حداکثر دمای هادی ۹۰ درجه سلسیوس | ISIRI 607-56 |
۱۳ | بند معمولی و مقاوم در برابر گرما با روکش PVC برای حداکثر دمای هادی ۹۰ درجه سلسیوس | ISIRI 607-57 |
۱۴ | کابلهای بالابر و کابلهای اتصالات متحرک گرد با روکش پلی وینیل کلراید | ISIRI 607-71F |
۱۵ | کابلهای قدرت با عایق اکسترود شده و تجهیزات جانبی آن برای ولتاژ ۰.۶/۱ کیلو ولت | ISIRI 3569-1 |
اعتبارنامهها