کابل قدرت NA2XBY آلومینیومی با عایق XLPE و نوار آرمور ولتاژ نامی 0.6/1KV

 

مشخصات فنی:

- کابل قدرت مطابق استاندارد IEC 60502-1 , DIN VDE 0271 , BS 3569

- دامنه حرارتی:

   در حالت نصب تا C°-5

   حداکثر دمای هادی C°+90

   حداکثر دمای اتصال کوتاه C°+250

- ولتاژ نامی: U0/U=0.6/1 KV

- تست ولتاژ: 4KV a.c. 50Hz

ساختار کابل:

- AL / XLPE / PVC / DTA / PVC

- هادی آلومینیومی کلاس ۱ یا ۲ مطابق IEC 60228

- عایق XLPE

- آرمور با نوار فالادی گالوانیزه

- روکش  PVC/ST2 90°C

کاربرد:

کابل‌های قدرت جهت تغذیه انرژی در زیر خاک، در آب، داخل کانال‌ها، نیروگاه‌ها، صنعت و همچنین جهت شبکه توزیع و مشترکین کاربرد دارد.

جاهایی که احتمال صدمات مکانیکی می‌رود برای حفاظت بهتر کابل از آرمور استفاده می‌شود.

سه رشته‌ای:

وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°30

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°20

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت نوار آرمور

mm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

1000 147 0.641 27.0 1.8 0.2 1.0 3*50sm
1210 189 0.443 30.4 1.9 0.2 1.1 3*70sm
1650 232 0.320 34.2 2.0 0.2 1.1 3*95sm
2250 270 0.253 38.0 2.1 0.2 1.2 3*120sm
2770 308 0.206 41.0 2.2 0.5 1.4 3*150sm
3350 357 0.164 45.0 2.3 0.5 1.6 3*185sm
4280 435 0.125 51.0 2.5 0.5 1.7 3*240sm
5020 501 0.100 59.0 2.8 0.5 1.8 3*300sm

سه و نیم رشته‌ای:

وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°30

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°20

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت نوار آرمور

mm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

1200 147 0.641/1.20 31.0 1.9 0.2 1.0/0.9 3*50/25
1550 189 0.443/0.868 34.0 2.0 0.2 1.1/0.9 3*70/35
1970 232 0.320/0.641 40.0 2.2 0.5 1.1/1.0 3*95/50
2410 270 0.253/0.443 43.0 2.3 0.5 1.2/1.1 3*120/70
3290 308 0.206/0.443 47.0 2.4 0.5 1.4/1.1 3*150/70
3980 357 0.164/0.320 51.2 2.5 0.5 1.6/1.1 3*185/95
4910 435 0.125/0.253 58.0 2.7 0.5 1.7/1.2 3*240/120
5920 501 0.100/0.206 63.0 2.9 0.5 1.8/1.4 3*300/150

چهار رشته‌ای:

وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°30

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°20

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت نوار آرمور

mm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

1290 147 0.641 32.0 1.9 0.2 1.0 4*50sm
1750 189 0.443 37.0 2.1 0.2 1.1 4*70sm
2540 232 0.320 41.0 2.2 0.5 1.1 4*95sm
3020 270 0.253 44.5 2.3 0.5 1.2 4*120sm
3670 308 0.206 49.0 2.5 0.5 1.4 4*150sm
4380 357 0.164 53.6 2.6 0.5 1.6 4*185sm
5430 435 0.125 60.0 2.8 0.5 1.7 4*240sm
6510 501 0.100 65.0 3.0 0.5 1.8 4*300sm

end faq