مشخصات فنی:
- کابل قدرت مطابق استاندارد IEC 60502-1 , DIN VDE 0271 , ISIRI 3569
- دامنه حرارتی:
در حالت خم شو C°-5 تا C°+50
در نصب ثابت C°-30 تا C°+70
- ولتاژ نامی: U0/U=0.6/1 KV
- تست ولتاژ: 4KV a.c. 50Hz
ساختار کابل:
- Cu / PVC / PVC / Cu / PVC
- هادی مس کلاس ۱ یا ۲ مطابق IEC 60228
- عایق PVC/A
- هادی هم محور از مفتولهای مسی همراه نوار مسی
- روکش PVC/ST2 90°C
کاربرد:
برای کنترل و اتصال در ماشیتها، تسمه نقالهها، خطوط تولید، صنایع ابزار آلات ماشینها،خطوط مونتاژ پیشرفته، تجهیزات اتوماتیک برای تنشهای مکانیکی متوسط و برای نصب ثابت استفاده میشود. ولی برای هوای باز مناسب نیست. اسکرین مسی انتقال اطلاعات و دادهها را بصورت غیر مغشوش برای سیستمهای انتقال اطلاعات اندازهگیری و کنترل تضمین میکند.
سطح مقطع یک و نیم:
| وزن تقریبی kg/km | جریان مجاز در هوای C°30 (A) | حداکثر مقاومت هادی در C°20 (Ω/KM) | میانگین قطر خارجی mm | ضخامت روکش mm | ضخامت عایق mm | تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm2 | 
| 345 | 12.6 | 12.1/12.1 | 15.6 | 1.8 | 0.8 | 7*1.5+1.5 | 
| 360 | 12.6 | 12.1/7.41 | 15.8 | 1.8 | 0.8 | 7*1.5+2.5 | 
| 380 | 11.7 | 12.1/12.1 | 16.0 | 1.8 | 0.8 | 8*1.5+1.5 | 
| 390 | 11.7 | 12.1/7.41 | 16.3 | 1.8 | 0.8 | 8*1.5+2.5 | 
| 475 | 10.7 | 12.1/7.41 | 18.5 | 1.8 | 0.8 | 10*1.5+2.5 | 
| 530 | 10.1 | 12.1/7.41 | 19.0 | 1.8 | 0.8 | 12*1.5+2.5 | 
| 582 | 9.7 | 12.1/7.41 | 19.7 | 1.8 | 0.8 | 14*1.5+2.5 | 
| 650 | 9.1 | 12.1/4.61 | 20.8 | 1.8 | 0.8 | 16*1.5+4 | 
| 735 | 8.7 | 121/4.61 | 22.0 | 1.8 | 0.8 | 19*1.5+4 | 
| 810 | 8.3 | 12.1/3.08 | 23.0 | 1.8 | 0.8 | 21*1.5+6 | 
| 985 | 7.8 | 12.1/3.08 | 25.4 | 1.8 | 0.8 | 241.5+6 | 
| 1135 | 7.2 | 12.1/3.08 | 27.0 | 1.8 | 0.8 | 30*1.5+6 | 
| 1415 | 6.7 | 12.1/1.83 | 30.0 | 1.9 | 0.8 | 40*1.5+10 | 
| 1750 | 6.2 | 12.1/1.83 | 32.5 | 2.0 | 0.8 | 52*1.5+10 | 
| 2050 | 5.8 | 12.7/1.83 | 35.0 | 2.1 | 0.8 | 61*1.5+10 | 
سطح مقطع دو و نیم:
| وزن تقریبی kg/km | جریان مجاز در هوای C°30 (A) | حداکثر مقاومت هادی در C°20 (Ω/KM) | میانگین قطر خارجی mm | ضخامت روکش mm | ضخامت عایق mm | تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm2 | 
| 450 | 16.9 | 7.41/7.41 | 17.0 | 1.8 | 0.8 | 7*2.5+2.5 | 
| 490 | 15.6 | 7.41/7.41 | 18.0 | 1.8 | 0.8 | 8*2.5+2.5 | 
| 675 | 14.3 | 7.41/4.61 | 20.5 | 1.8 | 0.8 | 10*2.5+4 | 
| 735 | 13.5 | 7.41/4.61 | 21.0 | 1.8 | 0.8 | 12*2.5+4 | 
| 810 | 13.0 | 7.41/4.61 | 22.0 | 1.8 | 0.8 | 14*2.5+4 | 
| 855 | 13.0 | 7.41/3.08 | 22.4 | 1.8 | 0.8 | 14*2.5+6 | 
| 920 | 12.7 | 7.41/3.08 | 23.0 | 1.8 | 0.8 | 16*2.5+6 | 
| 1100 | 11.7 | 7.41/3.08 | 245 | 1.8 | 0.8 | 19*2.5+6 | 
| 1190 | 11.4 | 7.41/1.83 | 26.0 | 1.8 | 0.8 | 21*2.5+10 | 
| 1400 | 10.4 | 7.41/1.83 | 28.3 | 1.8 | 0.8 | 24*2.5+10 | 
| 1625 | 9.6 | 7.41/1.83 | 30.0 | 1.9 | 0.8 | 30*2.5+10 | 
| 2020 | 9.1 | 7.41/1.83 | 33.5 | 2.0 | 0.8 | 40*2.5+10 | 
| 2530 | 8.3 | 7.41/1.83 | 37.2 | 2.1 | 0.8 | 52*2.5+10 | 
| 2810 | 7.8 | 7.41/1.83 | 39.3 | 2.2 | 0.8 | 61*2.5+10 | 

 
						 
						