مشخصات فنی:
- کابل قدرت مطابق استاندارد IEC 60502-1 , DIN VDE 0271 , ISIRI 3569
- دامنه حرارتی:
در حالت نصب تا C°-5
حداکثر دمای هادی C°+90
حداکثر دمای اتصال کوتاه C°+250
- ولتاژ نامی: U0/U=0.6/1 KV
- تست ولتاژ: 4KV a.c. 50Hz
ساختار کابل:
- Cu / XLPE / PVC / DTA / PVC
- هادی مس کلاس ۱ یا ۲ مطابق IEC 60228
- عایق XLPE
- آرمور با نوارهای فولادی گالوانیزه
- روکش PVC/ST2 90°C
کاربرد:
کابلهای قدرت جهت تغذیه انرژی در زیر خاک، در آب، داخل کانالها، نیروگاهها، صنعت و همچنین جهت شبکه توزیع و مشترکین کاربرد دارد.
جاهایی که احتمال صدمات مکانیکی میرود برای حفاظت بهتر کابل از آرمور استفاده میشود. برای کابلهای تک رشته، آرمور آلومینیومی پیشنهاد میشود.
تک رشتهای:
| وزن تقریبی kg/km | جریان مجاز در هوای C°30 (A) | حداکثر مقاومت هادی در C°20 (Ω/KM) | میانگین قطر خارجی mm | ضخامت روکش mm | قطر مفتول آرمور Φmm | ضخامت عایق mm | تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm2 | 
| 285 | 96 | 1.83 | 12.7 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1*10 | 
| 375 | 128 | 1.15 | 14.2 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1*16 | 
| 500 | 173 | 0.727 | 16.0 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 1*25 | 
| 590 | 212 | 0.524 | 17.0 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 1*35 | 
| 740 | 258 | 0.387 | 18.2 | 1.8 | 0.5 | 1.0 | 1*50 | 
| 965 | 328 | 0.268 | 20.0 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 1*70 | 
| 1240 | 404 | 0.193 | 21.8 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 1*95 | 
| 1520 | 471 | 0.153 | 23.8 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | 1*120 | 
| 1820 | 541 | 0.124 | 25.5 | 1.8 | 0.5 | 1.4 | 1*150 | 
| 2200 | 626 | 0.0991 | 27.7 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1*185 | 
| 2820 | 750 | 0.0754 | 30.6 | 1.9 | 0.5 | 1.7 | 1*240 | 
| 3470 | 864 | 0.0601 | 33.2 | 2.0 | 0.5 | 1.8 | 1*300 | 
| 4350 | 1020 | 0.0470 | 36.7 | 2.1 | 0.5 | 2.0 | 1*400 | 
| 5500 | 1173 | 0.0366 | 40.5 | 2.2 | 0.5 | 2.2 | 1*500 | 
وزن تقریبی کابلهای تک رشته بر اساس آرمور آلومینیومی مشخص شده است.
تهیه کابلهای فوق با آرمور فولادی گالوانیزه طبق سفارش امکانپذیر است (برای سیستمهای D.C)
دو رشتهای:
| وزن تقریبی kg/km | جریان مجاز در هوای C°30 (A) | حداکثر مقاومت هادی در C°20 (Ω/KM) | میانگین قطر خارجی mm | ضخامت روکش mm | قطر مفتول آرمور Φmm | ضخامت عایق mm | تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm2 | 
| 252 | 24 | 12.1 | 12.6 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 2*1.5 | 
| 300 | 32 | 7.41 | 13.3 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 2*2.5 | 
| 360 | 42 | 4.61 | 14.2 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 2*4 | 
| 430 | 53 | 3.08 | 15.2 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 2*6 | 
| 555 | 73 | 1.83 | 17.0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 2*10 | 
| 795 | 96 | 1.15 | 20.0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 2*16 | 
| 1120 | 130 | 0.727 | 23.5 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 2*25 | 
سه رشتهای:
| وزن تقریبی kg/km | جریان مجاز در هوای C°30 (A) | حداکثر مقاومت هادی در C°20 (Ω/KM) | میانگین قطر خارجی mm | ضخامت روکش mm | قطر مفتول آرمور Φmm | ضخامت عایق mm | تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm2 | 
| 285 | 24 | 12.1 | 13.0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 3*1.5re | 
| 335 | 32 | 7.41 | 13.8 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 3*2.5re | 
| 410 | 42 | 4.61 | 14.8 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 3*4re | 
| 500 | 53 | 3.08 | 15.9 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 3*6re | 
| 660 | 73 | 1.83 | 17.6 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 3*10rm | 
| 950 | 96 | 1.15 | 21.0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 3*16rm | 
| 1350 | 130 | 0.727 | 24.8 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 3*25rm | 
| 1640 | 160 | 0.524 | 26.4 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 3*35rm | 
| 1850 | 195 | 0.387 | 27.2 | 1.8 | 0.2 | 1.0 | 3*50sm | 
| 2540 | 247 | 0.268 | 31.2 | 1.9 | 0.2 | 1.1 | 3*70sm | 
| 3420 | 305 | 0.193 | 34.0 | 2.0 | 0.2 | 1.1 | 3*95sm | 
| 4300 | 355 | 0.153 | 37.0 | 2.1 | 0.2 | 1.2 | 3*120sm | 
| 5500 | 407 | 0.124 | 41.0 | 2.2 | 0.5 | 1.4 | 3*150sm | 
| 6800 | 469 | 0.0991 | 44.8 | 2.3 | 0.5 | 1.6 | 3*185sm | 
| 8700 | 551 | 0.0754 | 50.0 | 2.5 | 0.5 | 1.7 | 3*240sm | 
| 10630 | 638 | 0.0601 | 60.0 | 2.8 | 0.5 | 1.8 | 3*300sm | 
وزن تقریبی کابلهای چند رشته بر اساس آرمور فولاد گالوانیزه مشخص شده است.
سه و نیم رشتهای:
| وزن تقریبی kg/km | جریان مجاز در هوای C°30 (A) | حداکثر مقاومت هادی در C°20 (Ω/KM) | میانگین قطر خارجی mm | ضخامت روکش mm | قطر مفتول آرمور Φmm | ضخامت عایق mm | تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm2 | 
| 1500 | 130 | 0.727/1.15 | 26.2 | 1.8 | 0.2 | 0.9/0.7 | 3*25/16 | 
| 1850 | 160 | 0.524/1.15 | 28.0 | 1.8 | 0.2 | 0.9/0.7 | 3*35/16 | 
| 2200 | 195 | 0.387/0.727 | 31.0 | 1.9 | 0.2 | 1.0/0.9 | 3*50/25 | 
| 2900 | 247 | 0.268/0.524 | 34.4 | 2.0 | 0.2 | 1.1/0.9 | 3*70/35 | 
| 4200 | 305 | 0.193/0.387 | 39.8 | 2.2 | 0.5 | 1.1/1.0 | 3*95/50 | 
| 5200 | 355 | 0.153/0.268 | 43.0 | 2.3 | 0.5 | 1.2/1.1 | 3*120/70 | 
| 6200 | 407 | 0.124/0.153 | 47.2 | 2.4 | 0.5 | 1.4/1.1 | 3*150/70 | 
| 7600 | 469 | 0.0991/0.193 | 50.5 | 2.5 | 0.5 | 1.6/1.1 | 3*185/95 | 
| 9800 | 551 | 0.0754/0.153 | 57.7 | 2.7 | 0.5 | 1.7/1.2 | 3*240/120 | 
| 12050 | 638 | 0.0601/0.124 | 63.2 | 2.9 | 0.5 | 1.8/1.4 | 3*300/150 | 
چهار رشتهای:
| وزن تقریبی kg/km | جریان مجاز در هوای C°30 (A) | حداکثر مقاومت هادی در C°20 (Ω/KM) | میانگین قطر خارجی mm | ضخامت روکش mm | قطر مفتول آرمور Φmm | ضخامت عایق mm | تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm2 | 
| 305 | 24 | 12.1 | 13.5 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 4*1.5re | 
| 372 | 32 | 7.41 | 14.5 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 4*2.5re | 
| 460 | 42 | 4.61 | 15.7 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 4*4re | 
| 570 | 53 | 3.08 | 16.9 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 4*6re | 
| 780 | 73 | 1.83 | 18.9 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 4*10rm | 
| 1135 | 96 | 1.15 | 22.8 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 4*16rm | 
| 1640 | 130 | 0.727 | 27.0 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 4*25rm | 
| 2000 | 160 | 0.524 | 28.9 | 1.9 | 0.2 | 0.9 | 4*35rm | 
| 2400 | 195 | 0.387 | 31.8 | 1.9 | 0.2 | 1.0 | 4*50sm | 
| 3270 | 247 | 0.268 | 36.6 | 2.1 | 0.2 | 1.1 | 4*70sm | 
| 4660 | 305 | 0.193 | 41.4 | 2.2 | 0.5 | 1.1 | 4*95sm | 
| 5700 | 355 | 0.153 | 44.7 | 2.3 | 0.5 | 1.2 | 4*120sm | 
| 6980 | 407 | 0.124 | 49.3 | 2.5 | 0.5 | 1.4 | 4*150sm | 
| 8520 | 469 | 0.0991 | 53.5 | 2.6 | 0.5 | 1.6 | 4*185sm | 
| 11000 | 551 | 0.0754 | 59.8 | 2.8 | 0.5 | 1.7 | 4*240sm | 
| 13500 | 638 | 0.0601 | 65.3 | 3.0 | 0.5 | 1.8 | 4*300sm | 
پنج رشتهای:
| وزن تقریبی kg/km | جریان مجاز در هوای C°30 (A) | حداکثر مقاومت هادی در C°20 (Ω/KM) | میانگین قطر خارجی mm | ضخامت روکش mm | قطر مفتول آرمور Φmm | ضخامت عایق mm | تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm2 | 
| 350 | 18 | 12.1 | 14.4 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 5*1.5 | 
| 420 | 24 | 7.41 | 15.5 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 5*2.5 | 
| 525 | 31.5 | 4.61 | 16.8 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 5*4 | 
| 650 | 40 | 3.08 | 18.1 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 5*6 | 
| 910 | 55 | 1.83 | 20.5 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 5*10 | 
| 1330 | 72 | 1.15 | 24.6 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 5*16 | 
| 1950 | 98 | 0.727 | 29.5 | 1.9 | 0.2 | 0.9 | 5*25 | 
| 2410 | 120 | 0.524 | 32.0 | 2.0 | 0.2 | 0.9 | 5*35 | 
وزن تقریبی کابلهای چند رشته بر اساس آرمور فولاد گالوانیزه مشخص شده است.

 
						 
						