توضیحات:
- عایق و روکش در کابلهای مختلف برقی و تلفنی برای دامنه حرارتی 70-90°C
مطابق استانداردهای TCI,IEC 60189 , IEC 60227 , IEC 60502
- تولید گرانولهای PVC بصورت رنگی یا بیرنگ امکانپذیر میباشد.
- انواع گرانول: A, C, D, E, ST1, ST2, ST4, ST5, KHF, KHTI, KHTS
کاربرد گرانولهای نوع A, C, D, E:
| E | D | C | A | نوع گرانول PVC | 
| عایق کابلهای کقوم در برابر حرارت با دمای کاری 90°C | عایق سیمهای افشان تا ولتاژ 450/750 V | عایق سیمهای نصب ثابت تا ولتاژ 450/750 V | عایق کابلهای 0.6/1 KV | کاربرد | 
اطلاعات فنی گرانولهای نوع A, C, D, E:
| نوع گرانول PVC | اطلاعات فنی | |||||||
| E | D | C | A | Unit | Item | No | 
 | |
| 15 | 10 | 12.5 | 12.5 | N/mm2 | استحکام کششی | خواص مکانیکی قبل از کهنگی | 1-1 | غیر الکتریکی | 
| 150 | 150 | 125 | 150 | % | درصد افزایش طول | |||
| 15 | 10 | 12.5 | 12.5 | N/mm2 | استحکام کششی | خواص مکانیکی بعد از کهنگی | 1-2 | |
| ±25 | ±20 | ±20 | ±25 | % | درصدر تغییرات نسبت به قبل از کهنگی | |||
| 150 | 150 | 125 | 150 | % | درصد افزایش طول | |||
| ±25 | ±20 | ±20 | ±25 | % | درصد تغییرات نسبت به قبل از کهنگی | |||
| 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.48 | gr/cm3 | چگالی | 1-3 | ||
| 2 | 2 | 2 | - | mg/cm2 | در مدت ۷ روز | کاهش جرم | 1-4 | |
| 115°C-10days | 80°C | 80°C | °C | در دمای | ||||
| 78 | 72 | 78 | 84 | Shore A | سختی | 1-5 | ||
| 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | Ω.cm | مقاومت حجمی در 70°C | 2 | الکتریکی | |
| 90 | 70 | 70 | 70 | °C | دمای کارکرد دائمی | 3-1 | گرمایی | |
| 160 | 150 | 145 | 150 | °C | دمای ذوب | 3-2 | ||
کاربرد گرانولهای نوع ST1, ST2, ST4, ST5:
| ST5 | ST4 | ST2 | ST1 | نوع گرانول PVC | 
| روکش کابلهای افشان تا ولتاژ 450/750 V | روکش کابلهای نصب ثابت تا ولتاژ 450/750 V | روکش کابلهای 0.6/1 KV با دمای کاری 90°C | روکش کابلهای 0.6/1 KV | کاربرد | 
اطلاعات فنی گرانولهای نوع ST1, ST2, ST4, ST5:
| نوع گرانول PVC | اطلاعات فنی | |||||||
| ST5 | ST4 | ST2 | ST1 | Unit | Item | No | 
 | |
| 10 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | N/mm2 | استحکام کششی | خواص مکانیکی قبل از کهنگی | 1-1 | غیر الکتریکی | 
| 150 | 125 | 150 | 150 | % | درصد افزایش طول | |||
| 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | N/mm2 | استحکام کششی | خواص مکانیکی بعد از کهنگی | 1-2 | |
| ±20 | ±20 | ±25 | ±25 | % | درصدر تغییرات نسبت به قبل از کهنگی | |||
| 125 | 125 | 150 | 150 | % | درصد افزایش طول | |||
| ±20 | ±20 | ±25 | ±25 | % | درصد تغییرات نسبت به قبل از کهنگی | |||
| 1.45 | 1.48 | 1.54 | 1.54 | gr/cm3 | چگالی | 1-3 | ||
| 2 | 2 | 1.5 | - | mg/cm2 | در مدت ۷ روز | کاهش جرم | 1-4 | |
| - | - | - | °C | در دمای | ||||
| 72 | 80 | 82 | 82 | Shore A | سختی | 1-5 | ||
| - | - | - | - | Ω.cm | مقاومت حجمی در 70°C | 2 | الکتریکی | |
| 70 | 70 | 90 | 80 | °C | دمای کارکرد دائمی | 3-1 | گرمایی | |
| 145 | 150 | 160 | 160 | °C | دمای ذوب | 3-2 | ||
کاربرد گرانولهای نوع KHF, KHTI, KHTS:
| KHTS | KHTI | KHF | نوع گرانول PVC | 
| روکش کابلهای تلفنی | عایق کابلهای تلفنی | مواد فیلری برای کابلهای چند | کاربرد | 
اطلاعات فنی گرانولهای نوع KHF, KHTI, KHTS:
| نوع گرانول PVC | اطلاعات فنی | ||||||
| KHTS | KHTI | KHF | Unit | Item | No | 
 | |
| 12.5 | 15 | 10 | N/mm2 | استحکام کششی | خواص مکانیکی قبل از کهنگی | 1-1 | غیر الکتریکی | 
| 150 | 150 | 150 | % | درصد افزایش طول | |||
| 12.5 | 15 | - | N/mm2 | استحکام کششی | خواص مکانیکی بعد از کهنگی | 1-2 | |
| ±20 | ±20 | - | % | درصدر تغییرات نسبت به قبل از کهنگی | |||
| 150 | 150 | - | % | درصد افزایش طول | |||
| ±20 | ±20 | - | % | درصد تغییرات نسبت به قبل از کهنگی | |||
| 1.5 | 1.4 | 1.65 | gr/cm3 | چگالی | 1-3 | ||
| - | - | - | mg/cm2 | در مدت ۷ روز | کاهش جرم | 1-4 | |
| °C | در دمای | ||||||
| 70 | 82 | 60 | Shore A | سختی | 1-5 | ||
| - | - | - | Ω.cm | مقاومت حجمی در 70°C | 2 | الکتریکی | |
| 50 | 50 | 70 | °C | دمای کارکرد دائمی | 3-1 | گرمایی | |
| 160 | 155 | 150 | °C | دمای ذوب | 3-2 | ||

 
						 
						