مشخصات فنی:
- کابل کنترل انعطاف پذیر مشابه استاندارد IEC 60227-7 , DIN VDE 0245
- دامنه حرارتی:
حداکثر دمای مجاز در هادی
در عملکرد نرمال : C°+70
در اتصال کوتاه : C°+150
در سطح کابل
در حالت خم شو : C°-5 تا C°+50
در نصب ثابت : C°-40 تا C°+70
- ولتاژ نامی: U0/U=300/500 V
- تست ولتاژ: 2KV a.c. 50Hz , 5 min
ساختار کابل:
- Cu / PVC / PVC
- هادی مس کلاس ۵ مطابق IEC 60228
- عایق PVC/D
- رشتهها بدون رشته مرکزی استرند میشوند
- روکش PVC/ST9 70°C
کاربرد:
برای کنترل و اتصال در ماشینها، تسمه نقالهها، خطوط تولید، صنایع ابزار آلات ماشینها، خطوط مونتاژ پیشرفته، تجهیزات اتوماتیک برای تنشهای مکانیکی متوسط استفاده میشود.
سطح مقطع 0.5:
| وزن تقریبی kg/km | جریان مجاز در هوای C°30 (A) | حداکثر مقاومت هادی در C°20 (Ω/KM) | میانگین قطر خارجی mm | ضخامت روکش mm | ضخامت عایق mm | تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm2 | 
| 45 | 9.0 | 39 | 5.7 | 0.7 | 0.6 | 2*0.5 | 
| 53 | 9.0 | 39 | 6.0 | 0.7 | 0.6 | 3*0.5 | 
| 66 | 9.0 | 39 | 6.8 | 0.8 | 0.6 | 4*0.5 | 
| 78 | 6.7 | 39 | 7.4 | 0.8 | 0.6 | 5*0.5 | 
| 100 | 6.7 | 39 | 8.2 | 0.9 | 0.6 | 6*0.5 | 
| 120 | 5.8 | 39 | 8.2 | 0.9 | 0.6 | 7*0.5 | 
| 125 | 5.8 | 39 | 9.1 | 1.0 | 0.6 | 8*0.5 | 
| 166 | 5.0 | 39 | 10.6 | 1.0 | 0.6 | 10*0.5 | 
| 186 | 4.8 | 39 | 11.1 | 1.1 | 0.6 | 12*0.5 | 
| 264 | 4.0 | 39 | 13.1 | 1.2 | 0.6 | 18*0.5 | 
| 294 | 4.0 | 39 | 13.1 | 1.2 | 0.6 | 19*0.5 | 
| 366 | 3.6 | 39 | 15.4 | 1.3 | 0.6 | 25*0.5 | 
| 393 | 3.5 | 39 | 16.0 | 1.4 | 0.6 | 27*0.5 | 
| 510 | 3.3 | 39 | 18.0 | 1.5 | 0.6 | 36*0.5 | 
| 520 | 3.3 | 39 | 18.0 | 1.5 | 0.6 | 37*0.5 | 
| 556 | 3.1 | 39 | 18.9 | 1.6 | 0.6 | 40*0.5 | 
| 608 | 3.1 | 39 | 19.5 | 1.6 | 0.6 | 42*0.5 | 
| 710 | 3.0 | 39 | 21.5 | 1.7 | 0.6 | 50*0.5 | 
| 826 | 3.0 | 39 | 22.9 | 1.8 | 0.6 | 61*0.5 | 
سطح مقطع 0.75:
| وزن تقریبی kg/km | جریان مجاز در هوای C°30 (A) | حداکثر مقاومت هادی در C°20 (Ω/KM) | میانگین قطر خارجی mm | ضخامت روکش mm | ضخامت عایق mm | تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm2 | 
| 57 | 12.0 | 26 | 6.4 | 0.8 | 0.6 | 2*0.75 | 
| 68 | 12.0 | 26 | 6.7 | 0.8 | 0.6 | 3*0.75 | 
| 81 | 12.0 | 26 | 7.3 | 0.8 | 0.6 | 4*0.75 | 
| 109 | 9.0 | 26 | 8.2 | 0.6 | 0.6 | 5*0.75 | 
| 130 | 9.0 | 26 | 8.9 | 0.6 | 0.6 | 6*0.75 | 
| 143 | 8.0 | 26 | 9.1 | 1.0 | 0.6 | 7*0.75 | 
| 165 | 7.2 | 26 | 9.8 | 1.0 | 0.6 | 8*0.75 | 
| 215 | 6.6 | 26 | 11.7 | 1.1 | 0.6 | 10*0.75 | 
| 231 | 6.3 | 26 | 12.0 | 1.1 | 0.6 | 12*0.75 | 
| 336 | 6.0 | 26 | 14.5 | 1.3 | 0.6 | 18*0.75 | 
| 342 | 5.4 | 26 | 14.5 | 1.3 | 0.6 | 19*0.75 | 
| 466 | 4.8 | 26 | 17.0 | 1.4 | 0.6 | 25*0.75 | 
| 512 | 4.8 | 26 | 17.6 | 1.5 | 0.6 | 27*0.75 | 
| 665 | 4.2 | 26 | 19.7 | 1.6 | 0.6 | 36*0.75 | 
| 680 | 4.2 | 26 | 19.7 | 1.6 | 0.6 | 37*0.75 | 
| 706 | 4.2 | 26 | 20.7 | 1.7 | 0.6 | 40*0.75 | 
| 762 | 4.0 | 26 | 21.6 | 1.8 | 0.6 | 42*0.75 | 
| 900 | 4.0 | 26 | 23.5 | 1.8 | 0.6 | 50*0.75 | 
| 1062 | 4.0 | 26 | 25.2 | 2.0 | 0.6 | 61*0.75 | 
سطح مقطع 1.0:
| وزن تقریبی kg/km | جریان مجاز در هوای C°30 (A) | حداکثر مقاومت هادی در C°20 (Ω/KM) | میانگین قطر خارجی mm | ضخامت روکش mm | ضخامت عایق mm | تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm2 | 
| 66 | 15.0 | 19.5 | 6.7 | 0.8 | 0.6 | 2*1 | 
| 79 | 15.0 | 19.5 | 7.1 | 0.8 | 0.6 | 3*1 | 
| 103 | 15.0 | 19.5 | 7.7 | 0.8 | 0.6 | 4*1 | 
| 121 | 11.2 | 19.5 | 8.6 | 0.9 | 0.6 | 5*1 | 
| 150 | 11.2 | 19.5 | 9.6 | 1.0 | 0.6 | 6*1 | 
| 180 | 9.7 | 19.5 | 9.6 | 1.0 | 0.6 | 7*1 | 
| 206 | 9.7 | 19.5 | 10.6 | 1.1 | 0.6 | 8*1 | 
| 243 | 8.3 | 19.5 | 12.5 | 1.2 | 0.6 | 10*1 | 
| 278 | 8.0 | 19.5 | 12.9 | 1.2 | 0.6 | 12*1 | 
| 397 | 6.7 | 19.5 | 15.3 | 1.3 | 0.6 | 18*1 | 
| 442 | 6.7 | 19.5 | 15.3 | 1.3 | 0.6 | 19*1 | 
| 552 | 6.0 | 19.5 | 18.0 | 1.4 | 0.6 | 25*1 | 
| 590 | 5.8 | 19.5 | 18.6 | 1.5 | 0.6 | 27*1 | 
| 772 | 5.5 | 19.5 | 21.1 | 1.7 | 0.6 | 36*1 | 
| 800 | 5.5 | 19.5 | 21.1 | 1.7 | 0.6 | 37*1 | 
| 850 | 5.2 | 19.5 | 22.0 | 1.8 | 0.6 | 40*1 | 
| 905 | 5.2 | 19.5 | 23.0 | 1.8 | 0.6 | 42*1 | 
| 1082 | 5.0 | 19.5 | 25.1 | 1.9 | 0.6 | 50*1 | 
| 1275 | 5.0 | 19.5 | 27.0 | 2.1 | 0.6 | 61*1 | 
سطح مقطع 1.5:
| وزن تقریبی kg/km | جریان مجاز در هوای C°30 (A) | حداکثر مقاومت هادی در C°20 (Ω/KM) | میانگین قطر خارجی mm | ضخامت روکش mm | ضخامت عایق mm | تعداد رشته x سطح مقطع نامی mm2 | 
| 88 | 18.0 | 13.3 | 7.7 | 0.8 | 0.7 | 2*1.5 | 
| 111 | 18.0 | 13.3 | 8.3 | 0.9 | 0.7 | 3*1.5 | 
| 135 | 18.0 | 13.3 | 9.1 | 0.9 | 0.7 | 4*1.5 | 
| 165 | 13.5 | 13.3 | 10.1 | 1.0 | 0.7 | 5*1.5 | 
| 209 | 13.5 | 13.3 | 11.3 | 1.1 | 0.7 | 6*1.5 | 
| 225 | 12.0 | 13.3 | 11.5 | 1.2 | 0.7 | 7*1.5 | 
| 261 | 10.8 | 13.3 | 12.5 | 1.2 | 0.7 | 8*1.5 | 
| 353 | 9.9 | 13.3 | 14.7 | 1.3 | 0.7 | 10*1.5 | 
| 390 | 9.5 | 13.3 | 15.1 | 1.3 | 0.7 | 12*1.5 | 
| 565 | 90 | 13.3 | 18.0 | 1.5 | 0.7 | 18*1.5 | 
| 575 | 8.1 | 13.3 | 18.0 | 1.5 | 0.7 | 19*1.5 | 
| 795 | 7.2 | 13.3 | 21.5 | 1.7 | 0.7 | 25*1.5 | 
| 847 | 7.2 | 13.3 | 22.1 | 1.8 | 0.7 | 27*1.5 | 
| 1105 | 6.3 | 13.3 | 25.1 | 2.0 | 0.7 | 36*1.5 | 
| 1115 | 6.3 | 13.3 | 25.1 | 2.0 | 0.7 | 37*1.5 | 
| 1212 | 6.3 | 13.3 | 26.2 | 2.1 | 0.7 | 40*1.5 | 
| 1290 | 6.0 | 13.3 | 27.2 | 2.1 | 0.7 | 42*1.5 | 
| 1545 | 6.0 | 13.3 | 30.0 | 2.2 | 0.7 | 50*1.5 | 
| 1815 | 6.0 | 13.3 | 32.0 | 2.4 | 0.7 | 61*1.5 | 

 
						 
						