مشخصات فنی:
- کابل تلفنی مطابق استاندارد TCI , VDE 0815 , IEC 60189
- دامنه حرارتی:
در حالت خم شو C°-5 تا C°+50
در نصب ثابت C°-30 تا C°+70
- ولتاژ نامی: حداکثر 200V
- تست ولتاژ:
رشته/رشته 2000V a.c. 50Hz
رشته/اسکرین 1000V a.c. 50Hz
- مقاومت عایقی: حداقل 500Mohm*km
- خازن متقابل: 100nF/Km at 1000Hz
ساختار کابل:
- هادی مس انیل شده بصورت قطع اندود یا بدون قطع با قطرهای 0.4، 0.5، 0.6، 0.8 میلیمتر
- عایق PVC
- رشتهها با گام مناسبی زوج میشوند.
- حفاظ الکترواستاتیکی: نوار پلی استر + سیم زمین + آلومینیوم فویل
- روکش خاکستری رنگ PVC
کاربرد:
در تاسیسات تلفنی داخل ساختمانها و مراکز تلفن بطور ثابت در زیر و یا روی دیوار نصب میگردد.
در خارج از ساختمان، استفاده از آن فقط بصورت نصب بر روی دیوار مجاز بوده و کاربرد آن در زیر زمین مجاز نمیباشد.
قطر هادی 0.4:
|
وزن تقریبی kg/km |
میانگین قطر خارجی mm |
ضخامت روکش mm |
ضخامت عایق mm |
قطر هادی mm |
تعداد زوجها
|
| 26 | 4.5 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 2 |
| 36 | 5.5 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 4 |
| 52 | 6.5 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 6 |
| 60 | 7.0 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 8 |
| 70 | 7.5 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 10 |
| 95 | 9.0 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 15 |
| 118 | 10.0 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 20 |
| 140 | 11.0 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 25 |
| 170 | 12.0 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 30 |
| 220 | 13.2 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 40 |
| 260 | 14.5 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 50 |
| 300 | 15.5 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 60 |
| 390 | 17.5 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 80 |
| 470 | 19.5 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 100 |
| 690 | 23.0 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 150 |
| 900 | 27.0 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 200 |
قطر هادی 0.5:
|
وزن تقریبی kg/km |
میانگین قطر خارجی mm |
ضخامت روکش mm |
ضخامت عایق mm |
قطر هادی mm |
تعداد زوجها
|
| 32 | 4.9 | 0.8 | 0.25 | 0.5 | 2 |
| 47 | 6.1 | 0.8 | 0.25 | 0.5 | 4 |
| 66 | 7.2 | 1.0 | 0.25 | 0.5 | 6 |
| 81 | 8.0 | 1.0 | 0.25 | 0.5 | 8 |
| 95 | 8.6 | 1.0 | 0.25 | 0.5 | 10 |
| 128 | 10.0 | 1.0 | 0.25 | 0.5 | 15 |
| 160 | 11.0 | 1.0 | 0.25 | 0.5 | 20 |
| 205 | 12.5 | 1.2 | 0.25 | 0.5 | 25 |
| 236 | 13.5 | 1.2 | 0.25 | 0.5 | 30 |
| 300 | 15.0 | 1.2 | 0.25 | 0.5 | 40 |
| 360 | 16.5 | 1.2 | 0.25 | 0.5 | 50 |
| 438 | 18.0 | 1.4 | 0.25 | 0.5 | 60 |
| 560 | 20.5 | 1.4 | 0.25 | 0.5 | 80 |
| 690 | 22.5 | 1.4 | 0.25 | 0.5 | 100 |
| 1100 | 27.0 | 1.6 | 0.25 | 0.5 | 150 |
| 1450 | 31.5 | 1.8 | 0.25 | 0.5 | 200 |
قطر هادی 0.6:
|
وزن تقریبی kg/km |
میانگین قطر خارجی mm |
ضخامت روکش mm |
ضخامت عایق mm |
قطر هادی mm |
تعداد زوجها
|
| 41 | 5.6 | 1.0 | 0.25 | 0.6 | 2 |
| 65 | 7.0 | 1.0 | 0.25 | 0.6 | 4 |
| 85 | 8.0 | 1.0 | 0.25 | 0.6 | 6 |
| 105 | 9.0 | 1.0 | 0.25 | 0.6 | 8 |
| 120 | 9.7 | 1.0 | 0.25 | 0.6 | 10 |
| 169 | 11.1 | 1.0 | 0.25 | 0.6 | 15 |
| 210 | 12.5 | 1.0 | 0.25 | 0.6 | 20 |
| 270 | 14.0 | 1.2 | 0.25 | 0.6 | 25 |
| 305 | 15.0 | 1.2 | 0.25 | 0.6 | 30 |
| 390 | 16.7 | 1.2 | 0.25 | 0.6 | 40 |
| 472 | 18.2 | 1.2 | 0.25 | 0.6 | 50 |
| 540 | 20.0 | 1.4 | 0.25 | 0.6 | 60 |
| 730 | 22.6 | 1.4 | 0.25 | 0.6 | 80 |
| 895 | 25.0 | 1.4 | 0.25 | 0.6 | 100 |
| 1310 | 30.0 | 1.6 | 0.25 | 0.6 | 150 |
| 1740 | 35.0 | 1.8 | 0.25 | 0.6 | 200 |
قطر هادی 0.8:
|
وزن تقریبی kg/km |
میانگین قطر خارجی mm |
ضخامت روکش mm |
ضخامت عایق mm |
قطر هادی mm |
تعداد زوجها
|
| 59 | 6.5 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 2 |
| 90 | 8.0 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 4 |
| 122 | 9.5 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 6 |
| 152 | 10.5 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 8 |
| 182 | 11.2 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 10 |
| 260 | 13.5 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 15 |
| 335 | 15.0 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 20 |
| 420 | 17.0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 25 |
| 500 | 18.2 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 30 |
| 640 | 20.5 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 40 |
| 796 | 23.0 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 50 |
| 930 | 25.0 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 60 |
| 1250 | 28.5 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 80 |
| 1550 | 32.0 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 100 |
