مشخصات فنی:
- کابل تلفنی مطابق استاندارد VDE 00815 , IEC 60189-1
- دامنه حرارتی:
در حالت خم شو C°-5 تا C°+50
در نصب ثابت C°-30 تا C°+70
- ولتاژ نامی: حداکثر 200V
- تست ولتاژ:
رشته/رشته 800V a.c. 50Hz
- مقاومت عایقی: حداقل 100Mohm*km
- خازن متقابل: 100nF/Km at 1000Hz
ساختار کابل:
- هادی مس انیل شده بصورت قطع اندود یا بدون قطع با قطرهای 0.4، 0.6، میلیمتر
- عایق PVC
- رشتهها با گام مناسبی زوج میشوند.
- زوجها به واحدهای حداکثر ۲۵تایی تابیده میشوند.
- یک نوار پلی استر بر روی رشتهها تابیده میشود.
- روکش خاکستری رنگ PVC
کاربرد:
در تاسیسات تلفنی داخل ساختمانها و مراکز تلفن بطور ثابت در زیر و یا روی دیوار نصب میگردد.
در خارج از ساختمان، استفاده از آن فقط بصورت نصب بر روی دیوار مجاز بوده و کاربرد آن در زیر زمین مجاز نمیباشد.
تک رشتهای:
| وزن تقریبی kg/km | میانگین قطر خارجی mm | ضخامت روکش mm | ضخامت عایق mm | قطر هادی mm | تعداد زوجها 
 | 
| 24 | 4.4 | 0.8 | 0.25 | 0.5 | 2 | 
| 39 | 5.5 | 0.8 | 0.25 | 0.5 | 4 | 
| 58 | 6.7 | 1.0 | 0.25 | 0.5 | 6 | 
| 72 | 7.5 | 1.0 | 0.25 | 0.5 | 8 | 
| 86 | 8.1 | 1.0 | 0.25 | 0.5 | 10 | 
| 120 | 9.5 | 1.0 | 0.25 | 0.5 | 15 | 
| 153 | 10.7 | 1.0 | 0.25 | 0.5 | 20 | 
| 195 | 12.0 | 1.2 | 0.25 | 0.5 | 25 | 
| 227 | 12.9 | 1.2 | 0.25 | 0.5 | 30 | 
| 290 | 14.6 | 1.2 | 0.25 | 0.5 | 40 | 
| 350 | 15.9 | 1.2 | 0.25 | 0.5 | 50 | 
| 430 | 17.6 | 1.4 | 0.25 | 0.5 | 60 | 
| 550 | 19.9 | 1.4 | 0.25 | 0.5 | 80 | 
| 680 | 22.0 | 1.4 | 0.25 | 0.5 | 100 | 
| 995 | 26.6 | 1.6 | 0.25 | 0.5 | 150 | 
| 1320 | 31.0 | 1.8 | 0.25 | 0.5 | 200 | 
دو رشتهای:
| وزن تقریبی kg/km | میانگین قطر خارجی mm | ضخامت روکش mm | ضخامت عایق mm | قطر هادی mm | تعداد زوجها 
 | 
| 33 | 5.0 | 1.0 | 0.25 | 0.6 | 2 | 
| 53 | 6.2 | 1.0 | 0.25 | 0.6 | 4 | 
| 71 | 7.2 | 1.0 | 0.25 | 0.6 | 6 | 
| 90 | 8.0 | 1.0 | 0.25 | 0.6 | 8 | 
| 108 | 8.7 | 1.0 | 0.25 | 0.6 | 10 | 
| 150 | 10.2 | 1.0 | 0.25 | 0.6 | 15 | 
| 190 | 11.4 | 1.0 | 0.25 | 0.6 | 20 | 
| 245 | 13.2 | 1.2 | 0.25 | 0.6 | 25 | 
| 285 | 14.1 | 1.2 | 0.25 | 0.6 | 30 | 
| 368 | 16.0 | 1.2 | 0.25 | 0.6 | 40 | 
| 450 | 17.5 | 1.2 | 0.25 | 0.6 | 50 | 
| 545 | 19.3 | 1.4 | 0.25 | 0.6 | 60 | 
| 703 | 22.0 | 1.4 | 0.25 | 0.6 | 80 | 
| 870 | 24.2 | 1.4 | 0.25 | 0.6 | 100 | 
| 1280 | 29.3 | 1.6 | 0.25 | 0.6 | 150 | 
| 1680 | 33.5 | 1.8 | 0.25 | 0.6 | 200 | 

 
						 
						