Jumper wires Y , YV

 

مشخصات فنی:

- سیم‌های رانژه با عایق PVC

- مطابق استاندارد DIN VDE 0812 , Din VDE 0815

- دامنه حرارتی:

   در حالت خم شو C°-5 تا C°+50

   در نصب ثابت C°-30 تا C°+70

ساختار کابل:

- Cu / PVC

- هادی مس مفتولی ساده و یا قلع اندود

- عایق PVC/C

- طول تاب: تقریبا ۵۰ میلی‌متر

- رنگ‌بندی بر اساس DIN 47002

سفید-قهوه‌ای / سفید-سبز / سفید-زرد / سفید-آبی / سفید-قرمز / سفید-مشکی / قهوه‌ای-سبز / قهوه‌ای-زرد / قهوه‌ای-آبی / قهوه‌ای-مشکی / سبز-زرد / سبز-قرمز / سبز-مشکی / سبز-آبی / زرد-قرمز / زرد-مشکی / خاکستری-قرمز / خاکستری-مشکی / صورتی-مشکی / صورتی-بنفش / قرمز-آبی / قرمز-مشکی / بنفش-قرمز

کاربرد:

سیم‌های رانژه جهت سیم‌کشی تابلو‌های الکترونیکی، آمپلی‌فایر‌ها، سیستم‌های داخلی تلفن‌ها، ابزارهای اندازه‌گیری و تجهیزات پردازش داده‌ها استفاده می‌شوند. استفاده این سیم‌ها در توانهای بالا مجاز نمی‌باشد.

سیم‌های بدون قلع Y:

ولتاژ تست ac

V

حداکثر ولتاژ عملکرد

V

حداکثر مقاومت هادی در C°20

(Ω/KM)

وزن تقریبی

kg/km

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت عایق

mm

قطر هر سیم/تعداد سیم‌ها

mm

1500 600 65 4.2 1.4 0.4 1*0.6/1.4
1500 600 65 8.5 2.8 0.4 2*0.6/1.4
1500 600 65 12.8 3.0 0.4 3*0.6/1.4
1500 600 65 17.0 3.4 0.4 4*0.6/1.4
1500 600 65 21.4 3.6 0.4 5*0.6/1.4
1500 600 36.6 6.5 1.6 0.4 1*0.8/1.6
1500 600 36.6 13.3 3.2 0.4 2*0.8/1.6
1500 600

36.6

19.9 3.4 0.4 3*0.8/1.6
1500 600 36.6 26.5 3.9 0.4 4*0.8/1.6
1500 600 36.6 33.2 4.3 0.4 5*0.8/1.6

سیم‌های قلع اندود YV:

ولتاژ تست ac

V

حداکثر ولتاژ عملکرد

V

حداکثر مقاومت هادی در C°20

(Ω/KM)

وزن تقریبی

kg/km

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت عایق

mm

قطر هر سیم/تعداد سیم‌ها

mm

1200 500 92.2 2.5 0.9 0.2 1*0.5/0.9
1200 500 95 5.0 1.8 0.2 2*0.5/0.9
1200 500 95 7.5 2.0 0.2 3*0.5/0.9
1200 500 95 10.0 2.2 0.2 4*0.5/0.9
2500 900 92.2 3.0 1.1 0.3 1*0.5/1.1
2500 900 95 6.0 2.2 0.3 2*0.5/1.1
2500 900 64 3.7 1.1 0.25 1*0.6/1.1
2500 900 66 7.5 2.2 0.25 2*0.6/1.1
2500 900 66 11.0 2.4 0.25 3*0.6/1.1
2500 900 66 15.0 2.7 0.25 4*0.6/1.1
2500 900 66 19.0 3.0 0.25 5*1.6/1.1
2500 900 65 4.5 1.4 0.4 1*0.6/1.4
2500 900 66 9.0 2.8 0.4 2*0.6/1.4
2500 900 66 13.5 3.0 0.4 3*0.6/1.4
2500 900 66 18.0 3.4 0.4 4*0.6/1.4
2500 900 66 23.0 3.8 0.4 5*0.6/1.4
2500 900 36 6.0 1.4 0.3 1*0.8/1.4
2500 900 36.7 12.0 2.8 0.3 2*0.8/1.4
2500 900 22.8 10.0 1.8 0.4 1*1.0/1.8
2500 900 23.3 20.0 3.6 0.4 2*1.0/1.8
2500 900 11.6 17.5 2.2 0.4 1*1.4/2.2
3000 1500 7.1 28.0 2.8 0.5 1*1.8/2.8

end faq