مشخصات فنی:
- سیم سخت هوایی از گرید E-CU
- استاندارد:
BS 125 , DIN 48201
- حداقل استحکام کششی: 400N/mm2
ساختار کابل:
- هادی مسی استرند شده بدون انیل و روکش
کاربرد:
توزیع جریان برق از مسیرهای هوایی
سیمهای سخت هوایی:
| نیروی پارگی KN | وزن تقریبی kg/km | میانگین قطر خارجی mm | تعداد رشتهها x قطر رشتهها mm | سطح مقطع نامی هادی mm2 | 
| 6.4 | 140 | 5.1 | 7*1.70 | 16 | 
| 9.7 | 221 | 6.42 | 7*2.14 | 25 | 
| 1.6 | 312 | 7.56 | 7*2.52 | 35 | 
| 19.2 | 440 | 8.9 | 19*1.87 | 50 | 
| 26.4 | 600 | 10.7 | 19*2.14 | 70 | 
| 37.2 | 845 | 12.6 | 19*2.52 | 95 | 
| 47.0 | 1047 | 14.2 | 37*2.03 | 120 | 
| 58.7 | 1325 | 15.8 | 37*2.26 | 150 | 

 
						 
						